| - | スーベニア | 量 | TOKYO | NAGOYA | HAKATA | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メイン | ||||||
| カービィバーガー(冬) | プレート | ★★★ | 全店共通 | プレート無し可 | ||
| ロコモコボウル | ランチボックス(K) | ★★ | ||||
| おひるねオムライス | ★★★ | |||||
| 夢みるホワイトシチュー | ★★★ | |||||
| 低アレルゲンおほしさまカレー | ★★ | 量控えめ、お子様向け | ||||
| ワドルディバーガー(冬) | プレート | ★★★ | ○ | - | ○ | プレート無し可、ヘルシー |
| 窯焼きピッツァ全般 | ピッツァプレート(ハーフ&ハーフ) ステッカー(TO) |
★★★ | ○ | - | - | TO専用あり (たっぷりミートソース) |
| サーモンアボカド丼 | ランチボックス(W) | ★★ | ○ | - | ○ | |
| みそかつバーガー | プレート | ★★★ | - | ○ | - | プレート無し可 |
| すいこみエビフライドッグ | ★★ | - | ○ | - | ||
| とんこつラーメンドッグ | ★★ | - | - | ○ | ||
| サイド | ||||||
| すいこみカプレーゼ | ★ | |||||
| わくわくオードブル | 陶器スプーン(2021WINTERと同じ) | ★★ | ||||
| 手ごねピッコラ | ★ | ケイジャン&メープルシロップ付き | ||||
| フレンチフライ(ポテト) | ★ | ケチャップ&マスタード付き | ||||
| デザート | ||||||
| ヘンケイ!くるまほおばりケーキ(冬) | ★★★★ | 量がヤバイ | ||||
| お菓子なくいしんぼうタルト | ★★ | 2022/12/31まで | ||||
| むてき!キャンディパフェ | ★ | |||||
| リコッタパンケーキ | ★★ | |||||
| 森の恵みタルト | プレート(冬) | ★ | ||||
| アフタヌーンティー | フェーブ | 未 | 名古屋先行、2023/1/1から | |||
| ふわふわパンケーキ | ★★ | ○ | - | - | 結構重たい | |
| ピーチピーチパフェ | パフェグラス | ★★ | - | ○ | - | グラス無し可 |
| ワドルディのさがしもの | ★ | - | ○ | - | ||
| ハリキリおてつだいパフェ | ブロマイド | ★★★★ | - | - | ○ | 量がヤバイ |
| 大事にとっておいた抹茶ムース | ★★ | - | - | ○ | ||
| ドリンク | ||||||
| アートコレクション・オ・レ | マグカップ&コースター | マグ無し可、WINTER柄あり | ||||
| うきうきマシュマロ・オ・レ | コースター | |||||
| グリーングリーンズ | ||||||
| トゥインクル☆フローズン | 量多め、冷え注意 | |||||
| オリジナルコーヒー | コースター最安値 | |||||
| ソフトドリンク | ||||||
| ヒミツの研究ソーダ | ○ | ○ | - | |||
| とどめのいちげきソーダ | - | - | ○ | クラッコの抵抗がすごい | ||
| テイクアウト | ||||||
| カービィバーガー | ランチボックス(K) | |||||
| ワドルディバーガー | ランチボックス(W) | 名古屋はみそかつ | ||||
| 窯焼きピッツァ全般 | ピッツァプレート(ハーフ&ハーフ) ステッカー(TO) |
○ | - | - | TO専用あり (たっぷりミートソース) |
|
| すいこみスタードリンク | ストローマスコット | ○ | ○ | ○ | マスコット無し可、博多は12月から | |
| パオ | ○ | ○ | ○ | いちご&カスタード味の2種、東京&博多は12月から | ||
Delicious Times, Precious Memories
オイシイジカン、タイセツナオモイデ
オイシイジカン、タイセツナオモイデ