| - | スーベニア | 量 | TOKYO | HAKATA | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| メイン | |||||
| カービィバーガー | プレート | ★★★ | 全店共通 | プレート無し可 | |
| ワドルディバーガー | プレート | ★★★ | プレート無し可、ヘルシー | ||
| ロコモコボウル | ランチボックス(K) | ★★ | |||
| サーモンアボカド丼 | ランチボックス(W) | ★★ | |||
| おひるねオムライス | ★★★ | ||||
| 低アレルゲンおほしさまカレー | ★★ | 量控えめ、お子様向け | |||
| 窯焼きピッツァ全般 | ピッツァプレート(ハーフ&ハーフ) ステッカー(TO) |
★★★ | ○ | - | TO専用あり (たっぷりミートソース) |
| とんこつラーメンドッグ | ★★ | - | ○ | ||
| サイド | |||||
| すいこみカプレーゼ | ★ | ||||
| ナチョス | ★★ | ミートソース付き、ややピリ辛 | |||
| フレンチフライ(ポテト) | ★ | ケチャップ&マスタード付き | |||
| マキシムトマトのミニスープ | ★ | ||||
| カービィカフェブレッド | ★ | ||||
| KCブレッド アップルティー | ★ | ○ | - | メープルマーマレード付き | |
| ふんわりあまおうパン | ★ | - | ○ | 練乳&いちごソース付き | |
| デザート | |||||
| ヘンケイ!くるまほおばりケーキ | ★★★★ | 量がヤバイ | |||
| むてき!キャンディパフェ | ★ | ||||
| ハッピーバースデー☆カービィ | ★★★ | 3/30~5/14まで | |||
| アフタヌーンティー | フェーブ(ワドルディはカラー違い) | ★★★ | 3/26まで | ||
| ふわふわパンケーキ | ★★★ | ○ | - | ||
| ハリキリおてつだいパフェ | ブロマイド | ★★★★ | - | ○ | 量がヤバイ |
| ドリンク | |||||
| アートコレクション・オ・レ | マグカップ&コースター | マグ無し可 | |||
| うきうきマシュマロ・オ・レ | コースター | ||||
| グリーングリーンズ | |||||
| オリジナルコーヒー | コースター最安値 | ||||
| ソフトドリンク | |||||
| CROWNED ~至福の支配~ | 3/3~6月末まで? ゼリー&クリーム多め | ||||
| ヒミツの研究ソーダ | ○ | ○ | - | ||
| とどめのいちげきソーダ | - | ○ | クラッコの抵抗がすごい | ||
| テイクアウト | |||||
| カービィバーガー | ランチボックス(K) | ||||
| ワドルディバーガー | ランチボックス(W) | ||||
| すいこみスタードリンク | ストローマスコット | マスコット無し可 | |||
| パオ | いちご&カスタード味の2種 | ||||
| 窯焼きピッツァ全般 | ピッツァプレート(ハーフ&ハーフ) ステッカー(TO) |
○ | - | TO専用あり (たっぷりミートソース) |
|
Delicious Times, Precious Memories
オイシイジカン、タイセツナオモイデ
オイシイジカン、タイセツナオモイデ