| - | スーベニア | 量 | TOKYO | HAKATA | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| メイン | |||||
| カービィバーガー | プレート | ★★★ | 全店共通 | プレート無し可 | |
| ワドルディバーガー | プレート | ★★★ | プレート無し可 | ||
| もぐもぐローストビーフ丼 | ランチボックス(K) | ★★ | |||
| おひるねオムライス | ★★★ | ||||
| 低アレルゲンおほしさまカレー | ★★ | 量控えめ、お子様向け | |||
| もりもりごちそうプレート | フェーブ | ★★★ | |||
| 窯焼きピッツァ全般 | ピッツァプレート(ハーフ&ハーフ) ステッカー(TO) |
★★★ | |||
| 秋のサーモンミルクスープ | ★★★ | ||||
| サイド | |||||
| フレンチフライ(ポテト) | ★ | ケチャップ&マスタード付き | |||
| ころころ手ごねピッコラ | ★★ | メープルシロップ、ケイジャン付き | |||
| チーズフライ&ミニトースト | ★★ | ハニーマスタード付き | |||
| カービィカフェブレッド | ★ | ||||
| デザート | |||||
| くるまほおばりケーキ | ★★★★ | 量がヤバイ | |||
| ワドルディのさがしもの | ガラスプレート | ★ | |||
| チョコパフェ | ★ | ||||
| さつまいもスティック | ★★ | ||||
| ふわふわパンケーキ | ★★★ | ○ | - | ||
| ハリキリおてつだいパフェ | ブロマイド | ★★ | - | ○ | |
| ドリンク | |||||
| アートコレクション・オ・レ | マグカップ&コースター | マグ無し可 | |||
| うきうきマシュマロ・オ・レ | コースター | ||||
| オレンジオーシャン | |||||
| グリーングリーンズ | |||||
| オリジナルコーヒー | コースター最安値 | ||||
| ソフトドリンク | |||||
| ヒミツの研究ソーダ | ○ | ― | |||
| とどめの一撃ソーダ | ― | ○ | |||
| テイクアウト | |||||
| カービィバーガー | ランチボックス(K) | ||||
| ワドルディバーガー | ランチボックス(W) | ||||
| すいこみスタードリンク | ストローマスコット | マスコット無し可 | |||
| 窯焼きピッツァ全般 | ピッツァプレート(ハーフ&ハーフ) ステッカー(TO) |
||||
Delicious Times, Precious Memories
オイシイジカン、タイセツナオモイデ
オイシイジカン、タイセツナオモイデ