| - | スーベニア | 量 | TOKYO | OSAKA | HAKATA | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 季節限定(大阪は1/15~) | ||||||
| カービィバーガー(冬) | プレート | ★★★ | 全店共通 | プレート無し可 | ||
| 夢見るホワイトシチュー | 陶器スプーン | ★★★ | スプーン無し可 | |||
| 香ばしチキン&ベーコン | ★★ | |||||
| ふわもち雪だるま | ミニプレート | ★★ | プレート無し可 | |||
| くるまほおばりケーキ(冬) | ★★★★ | 量がヤバイ | ||||
| ワドルディバーガー(冬) | プレート | ★★★ | ○ | - | ○ | プレート無し可 |
| 騎士のチョコレートフォンデュ | - | ○ | - | ○ | 1/15~ | |
| オールドオデッセイ | - | ○ | - | ○ | 1/15~ | |
| メイン | ||||||
| おひるねオムライス | ★★★ | |||||
| 低アレルゲンおほしさまカレー | ★★ | 量控えめ、お子様向け | ||||
| もりもりごちそうプレート | フェーブ | ★★★ | ||||
| 窯焼きピッツァ全般 | ピッツァプレート(ハーフ&ハーフ) | ★★★ | ||||
| くるまほおばりグルメプレート | ★★★ | 大阪先行、他は12/18~ | ||||
| すいこみ!串カツ | ★★ | - | ○ | - | ||
| お好み焼きバーガー | プレート | ★★★ | - | ○ | - | プレート無し可 |
| サイド | ||||||
| フレンチフライ(ポテト) | ★ | ケチャップ&マスタード付き | ||||
| ころころ手ごねピッコラ | ★★ | メープルシロップ、ケイジャン付き | ||||
| チーズフライ&ミニトースト | ★★ | ハニーマスタード付き | ||||
| カービィカフェブレッド | ★ | |||||
| デザート | ||||||
| ワドルディのさがしもの | ガラスプレート | ★ | ||||
| チョコパフェ | ★ | |||||
| ふわふわパンケーキ | ★★★ | ○ | - | - | ||
| たこ焼きみたいなプチケーキ | ★★ | - | ○ | - | ||
| ハリキリおてつだいパフェ | ブロマイド | ★★ | - | - | ○ | |
| ドリンク | ||||||
| アートコレクション・オ・レ | マグカップ&コースター | マグ無し可 | ||||
| うきうきマシュマロ・オ・レ | コースター | |||||
| オレンジオーシャン | ||||||
| グリーングリーンズ | ||||||
| オリジナルコーヒー | コースター最安値 | |||||
| ソフトドリンク | ||||||
| ヒミツの研究ソーダ | ○ | - | - | |||
| トルネイドミックスジュース | - | ○ | - | |||
| とどめの一撃ソーダ | - | - | ○ | |||
| テイクアウト | ||||||
| カービィバーガー | ランチボックス(K) | ○ | - | ○ | ||
| ワドルディバーガー | ランチボックス(W) | ○ | - | ○ | ||
| すいこみスタードリンク | ストローマスコット | ○ | - | ○ | マスコット無し可 | |
| 窯焼きピッツァ全般 | ピッツァプレート(ハーフ&ハーフ) ステッカー(TO) |
○ | - | ○ | ||
Delicious Times, Precious Memories
オイシイジカン、タイセツナオモイデ
オイシイジカン、タイセツナオモイデ